![]() |
|
|
|
| 该信息编号:480 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 销售管理软件 | |
| 有效日期 | 2008-7-22 --> 2009-7-22 | |
详细介绍 | 操作简单、高效易用,既可单人单机版使用,也可多人联网网络版使用,适合中小企业电脑和网络配置情况,应用灵活。并支持免费试用,用得好再付费,欢迎下载,更多信息请查看创新销售管理软件主页[url=http://www.novesoft.com]http://www.novesoft.com[/url]。 软件10大功能模块 1.客户管理 2.销售机会和线索管理 3.销售过程管理 4.业务报告/销售日志 5.销售活动管理 6.合同管理 7.库存出入库管理 8.销售员绩效考评 9.销售业绩统计分析 10.系统管理维护、参数设置 软件8大价值: 防止客源流失 解决销售活动追踪不力的问题 深度跟踪每个客户和线索 为每个业务人员提供独立管理空间,各自管理各自的客户 提高销售人员的业务能力 帮助新销售人员尽快上手 帮助销售经理和管理者进行销售管理 提高销售团队综合竞争力 渠道招募中,诚征各地区独家代理伙伴,本产品技术成熟,功能稳定,深得用户好评,详情请致电029-85235773,或访问西安创新软件公司主页[url]http://www.novesoft.com[/url]。 | |
| 联系姓名 | 王先生 | |
| 联系地址 | 西安市纬二街钟元写字间410 | |
| 联系电话 | 02985235773 | |
| 联系信箱 | novesoft@163.com | |
| 发布会员 | novesoft | |
| Copyright © 2003-2008 jo163.com All rights reserved. 建瓯互动版权所有 |
| 电话:0599-3876543 (0)13788898163 |