![]() |
|
| |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 07:04 | 建瓯 | 07:07 | 福州 | 次日11:34 | 1360 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:08 | 15:24 | 建瓯 | 15:27 | 南京西 | 第3日09:15 | 1360 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 01:17 | 建瓯 | 01:21 | 福州 | 次日06:25 | 1011 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:12 | 18:47 | 建瓯 | 18:50 | 上海南 | 次日07:52 | 1011 |
| K197 | 空调快速 | 上海南 | 18:47 | 05:42 | 建瓯 | 06:04 | 厦门 | 次日16:55 | 1298 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 09:50 | 建瓯 | 10:02 | 上海南 | 次日22:03 | 1298 |
| K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 09:19 | 建瓯 | 09:22 | 福州 | 次日14:26 | 1717 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:20 | 20:07 | 建瓯 | 20:14 | 洛阳 | 次日17:15 | 1717 |
| K321/K324 | 空调快速 | 合肥西 | 18:35 | 08:32 | 建瓯 | 08:34 | 福州 | 次日12:34 | 1061 |
| K322/K323 | 空调快速 | 福州 | 14:02 | 17:50 | 建瓯 | 17:57 | 合肥西 | 次日08:39 | 1061 |
| K395/K398 | 空调快速 | 泉州 | 17:05 | 04:03 | 建瓯 | 04:06 | 汉口 | 次日16:55 | 1319 |
| K396/K397 | 空调快速 | 汉口 | 10:53 | 23:27 | 建瓯 | 23:30 | 泉州 | 次日10:47 | 1319 |
| N545/N548/N581 | 空调快速 | 武夷山 | 18:04 | 20:05 | 建瓯 | 20:11 | 厦门 | 次日06:38 | 591 |
| N546/N547 | 空调快速 | 厦门 | 19:06 | 06:01 | 建瓯 | 06:08 | 武夷山 | 次日08:15 | 591 |
| N549 | 空调快速 | 武夷山 | 15:30 | 17:02 | 建瓯 | 17:06 | 福州 | 21:44 | 304 |
| N550 | 空调快速 | 福州 | 08:32 | 12:48 | 建瓯 | 12:51 | 武夷山 | 14:35 | 304 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:47 | 05:42 | 建瓯 | 06:04 | 厦门 | 次日16:55 | 1298 |
| N545/N548 | 空调快速 | 武夷山 | 18:04 | 20:05 | 建瓯 | 20:11 | 厦门 | 次日06:38 | 591 |
| → 说明:铁路货运:8352114转6182 → 铁路客运:行包托运8352114转6112 问询8352114转6020 → 建瓯市火车站问询处:0599—3731797 |